Find Berkeley homes for sale and home values. We also have information on Berkeley home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Berkeley, California
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $418,488 | $1,590,000 | $37,000 |
| 2 bedroom | $550,267 | $8,250,000 | $21,500 |
| 3 bedroom | $711,321 | $3,880,000 | $34,500 |
| 4 bedroom | $865,320 | $12,954,545 | $20,000 |
| 5 bedroom | $869,249 | $3,375,000 | $20,000 |
| 6+ bedroom | $897,028 | $2,730,000 | $36,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $245,000 | $245,000 | $245,000 |
| 2 bedroom | $669,666 | $785,000 | $499,000 |
| 3 bedroom | $1,175,800 | $1,495,000 | $769,000 |
| 4 bedroom | $879,000 | $879,000 | $879,000 |
| 5 bedroom | $3,550,000 | $3,550,000 | $3,550,000 |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home