Find Bishop homes for sale and home values. We also have information on Bishop home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Bishop, California
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $235,750 | $598,000 | $22,500 |
| 2 bedroom | $288,911 | $525,000 | $75,000 |
| 3 bedroom | $367,899 | $1,100,000 | $25,000 |
| 4 bedroom | $416,125 | $950,000 | $145,000 |
| 5 bedroom | $398,750 | $470,000 | $270,000 |
| 6+ bedroom | $267,750 | $385,500 | $150,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | -- | -- | -- |
| 2 bedroom | -- | -- | -- |
| 3 bedroom | -- | -- | -- |
| 4 bedroom | -- | -- | -- |
| 5 bedroom | -- | -- | -- |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home