Find Deep River homes for sale and home values. We also have information on Deep River home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Deep River, Connecticut
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $168,466 | $325,000 | $110,000 |
| 2 bedroom | $191,024 | $340,000 | $100,000 |
| 3 bedroom | $328,240 | $1,050,000 | $85,000 |
| 4 bedroom | $403,497 | $1,521,000 | $99,750 |
| 5 bedroom | $207,500 | $300,000 | $115,000 |
| 6+ bedroom | $218,000 | $218,000 | $218,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | -- | -- | -- |
| 2 bedroom | $211,450 | $229,000 | $189,900 |
| 3 bedroom | $274,950 | $350,000 | $199,900 |
| 4 bedroom | $595,060 | $879,900 | $389,000 |
| 5 bedroom | $299,000 | $299,000 | $299,000 |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home