Find Fairfield homes for sale and home values. We also have information on Fairfield home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Fairfield, Connecticut
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $353,566 | $1,012,500 | $75,000 |
| 2 bedroom | $417,753 | $2,160,500 | $30,000 |
| 3 bedroom | $531,630 | $3,300,000 | $23,900 |
| 4 bedroom | $795,348 | $5,250,000 | $20,000 |
| 5 bedroom | $1,030,631 | $4,500,000 | $81,250 |
| 6+ bedroom | $951,000 | $2,450,000 | $520,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $519,500 | $550,000 | $489,000 |
| 2 bedroom | $512,685 | $715,000 | $339,900 |
| 3 bedroom | $696,160 | $1,750,000 | $409,000 |
| 4 bedroom | $1,120,746 | $4,500,000 | $499,000 |
| 5 bedroom | $1,568,338 | $2,995,000 | $579,900 |
| 6+ bedroom | $2,781,633 | $3,195,000 | $2,350,000 |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home