Find Granby homes for sale and home values. We also have information on Granby home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Granby, Connecticut
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $159,254 | $240,000 | $112,900 |
| 2 bedroom | $195,851 | $365,000 | $27,000 |
| 3 bedroom | $265,277 | $515,000 | $20,000 |
| 4 bedroom | $319,040 | $715,000 | $150,000 |
| 5 bedroom | $208,000 | $315,000 | $50,000 |
| 6+ bedroom | $330,000 | $330,000 | $330,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | -- | -- | -- |
| 2 bedroom | $299,584 | $330,000 | $229,900 |
| 3 bedroom | $323,072 | $559,900 | $239,900 |
| 4 bedroom | $642,855 | $1,295,000 | $229,900 |
| 5 bedroom | $517,400 | $589,900 | $429,900 |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home