Find Dania homes for sale and home values. We also have information on Dania home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Dania, Florida
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $99,016 | $489,000 | $25,000 |
| 2 bedroom | $159,652 | $700,000 | $23,700 |
| 3 bedroom | $270,497 | $750,000 | $52,200 |
| 4 bedroom | $244,329 | $560,000 | $90,000 |
| 5 bedroom | $680,000 | $680,000 | $680,000 |
| 6+ bedroom | $150,000 | $150,000 | $150,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $250,000 | $250,000 | $250,000 |
| 2 bedroom | $309,000 | $309,000 | $309,000 |
| 3 bedroom | $413,475 | $549,000 | $330,000 |
| 4 bedroom | $905,000 | $1,300,000 | $510,000 |
| 5 bedroom | -- | -- | -- |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home