Find Honolulu homes for sale and home values. We also have information on Honolulu home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Honolulu, Hawaii
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $308,660 | $29,625,000 | $20,000 |
| 2 bedroom | $307,766 | $9,000,000 | $20,000 |
| 3 bedroom | $759,029 | $29,625,000 | $23,300 |
| 4 bedroom | $782,662 | $8,550,000 | $20,500 |
| 5 bedroom | $962,092 | $17,500,000 | $30,000 |
| 6+ bedroom | $862,835 | $11,750,000 | $29,000 |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home