Find Allston homes for sale and home values. We also have information on Allston home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Allston, Massachusetts
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $251,884 | $2,400,000 | $115,000 |
| 2 bedroom | $517,277 | $40,000,000 | $115,000 |
| 3 bedroom | $457,841 | $1,250,000 | $250,000 |
| 4 bedroom | $449,281 | $790,000 | $240,000 |
| 5 bedroom | $499,507 | $750,000 | $172,500 |
| 6+ bedroom | $672,995 | $1,225,000 | $325,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $467,977 | $1,125,000 | $131,900 |
| 2 bedroom | $390,722 | $465,400 | $229,000 |
| 3 bedroom | $336,715 | $395,000 | $249,900 |
| 4 bedroom | $430,760 | $599,900 | $333,900 |
| 5 bedroom | -- | -- | -- |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home