Find Boston homes for sale and home values. We also have information on Boston home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Boston, Massachusetts
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $395,008 | $4,600,000 | $20,000 |
| 2 bedroom | $564,693 | $8,650,000 | $22,000 |
| 3 bedroom | $725,483 | $6,000,000 | $34,980 |
| 4 bedroom | $640,321 | $6,900,000 | $20,000 |
| 5 bedroom | $479,914 | $3,000,000 | $22,273 |
| 6+ bedroom | $480,387 | $5,200,000 | $50,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $513,266 | $7,150,000 | $134,900 |
| 2 bedroom | $557,786 | $2,495,000 | $142,500 |
| 3 bedroom | $663,031 | $5,500,000 | $159,900 |
| 4 bedroom | $868,526 | $6,950,000 | $269,900 |
| 5 bedroom | $785,044 | $8,950,000 | $265,000 |
| 6+ bedroom | $562,060 | $1,995,000 | $325,000 |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home