Find Dedham homes for sale and home values. We also have information on Dedham home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Dedham, Massachusetts
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $330,811 | $2,000,000 | $118,500 |
| 2 bedroom | $321,217 | $765,000 | $85,100 |
| 3 bedroom | $392,927 | $1,535,000 | $30,000 |
| 4 bedroom | $513,726 | $2,018,500 | $43,000 |
| 5 bedroom | $614,139 | $4,320,000 | $167,500 |
| 6+ bedroom | $560,779 | $1,187,500 | $293,333 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $237,633 | $259,000 | $209,000 |
| 2 bedroom | $327,207 | $699,900 | $219,000 |
| 3 bedroom | $404,977 | $549,900 | $279,000 |
| 4 bedroom | $595,047 | $875,000 | $374,900 |
| 5 bedroom | $601,760 | $945,000 | $410,000 |
| 6+ bedroom | $911,600 | $1,875,000 | $399,900 |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home