find your home: 

Real Estate Property Values and Community Information
Dennis Port, Massachusetts

Find Dennis Port homes for sale and home values. We also have information on Dennis Port home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Dennis Port, Massachusetts

Recent Real Estate Homes Sales Data

Real Estate Sold Properties Comparison
Type of Real Estate Average High Low
1 bedroom $187,343 $400,000 $78,000
2 bedroom $258,292 $705,000 $20,000
3 bedroom $346,656 $2,000,000 $65,000
4 bedroom $390,001 $1,300,000 $150,137
5 bedroom $950,000 $1,545,000 $355,000
6+ bedroom $330,500 $402,000 $250,000

Current Real Estate Selling Price

Real Estate Properties For Sale
Type of Real Estate Average High Low
1 bedroom $145,550 $167,500 $119,900
2 bedroom $279,350 $359,900 $95,000
3 bedroom $466,740 $799,900 $249,900
4 bedroom $1,231,680 $3,700,000 $419,600
5 bedroom $434,000 $434,000 $434,000
6+ bedroom -- -- --