Find Dennis homes for sale and home values. We also have information on Dennis home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Dennis, Massachusetts
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $149,848 | $398,000 | $50,000 |
| 2 bedroom | $336,881 | $2,600,000 | $40,000 |
| 3 bedroom | $433,891 | $1,650,000 | $20,000 |
| 4 bedroom | $597,309 | $1,290,000 | $130,000 |
| 5 bedroom | $1,077,517 | $4,218,500 | $152,750 |
| 6+ bedroom | $3,550,000 | $3,550,000 | $3,550,000 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $214,900 | $219,900 | $209,900 |
| 2 bedroom | $284,850 | $299,900 | $269,800 |
| 3 bedroom | $772,000 | $895,000 | $649,000 |
| 4 bedroom | -- | -- | -- |
| 5 bedroom | -- | -- | -- |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home