Find Dover homes for sale and home values. We also have information on Dover home selling, home buying, mortgages, and other realty services for anyone looking to sell a home or buy a home in Dover, Massachusetts
| Real Estate Sold Properties Comparison | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | $409,000 | $409,000 | $409,000 |
| 2 bedroom | $827,211 | $2,050,000 | $198,120 |
| 3 bedroom | $808,939 | $1,925,625 | $28,200 |
| 4 bedroom | $1,088,312 | $3,400,000 | $50,000 |
| 5 bedroom | $1,395,246 | $3,500,000 | $550,000 |
| 6+ bedroom | $2,269,890 | $7,150,000 | $739,900 |
| Real Estate Properties For Sale | |||
| Type of Real Estate | Average | High | Low |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | -- | -- | -- |
| 2 bedroom | $515,400 | $519,900 | $510,900 |
| 3 bedroom | $733,700 | $1,100,000 | $539,900 |
| 4 bedroom | $1,466,655 | $2,900,000 | $599,900 |
| 5 bedroom | $2,876,333 | $6,350,000 | $999,000 |
| 6+ bedroom | -- | -- | -- |
© 2005 Real Estate Advisor LLC - one search. your home